Andrea Dovizioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebangsaan | Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 23 Maret 1986 Forlì (Italy) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim saat ini | Monster Yamaha Tech 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. motor | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situs web | andreadovizioso.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Memasuki tahun 2002 dia bergabung dengan Team Scot Honda di kelas 125cc dan finis di posisi 16. Hasil terbaiknya pada tahun tersebut adalah dua kali finis di posisi sembilan di Le Mans dan Donington. Setelah duduk di posisi lima semusim berselang, Davizioso tampil sebagai juara dunia pada tahun 2004 dengan poin yang dikumpulkan di akhir musim berjumlah 293.
Beralih ke 250cc pada tahun 2005 ternyata juga merupakan keputusan tepat bagi Dovizioso karena nasib baik masih menaunginya, meski tidak mampu menjadi juara. Bergabung bersama Honda dia dua kali menjadi runner up dan sekali duduk di posisi tiga klasemen akhir.
Musim 2008 ia beralih ke kelas MotoGP bersama tim JiR Honda Scot. Dan musim 2009 ia hengkang ke tim pabrikan Honda, Repsol Honda. Tim Repsol Honda tidak memperpanjang kontraknya untuk tahun 2012.
Mulai musim 2012 ia hengkang ke Monster Yamaha Tech 3 bersama Cal Crutchlow.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar